
| Abrangência | em até 55m² |
| Vazão do ar | 6.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 5.500m³/h |
| Voltagem | 110v/220v |
| Consumo | 0.25Kw/h |
| Tensão | 127/60Hz |
| Medidas | 118x82x46 cm |
| Abrangência | 35 a 65m² |
| Vazão do ar | 10.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 8.000m³/h |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 0.15Kw/h |
| Controle remoto | 3 velocidades |
| Ruído | <60db |
| Peso | 35 Kg |
| Medidas | 76,5×76,5×87,5 cm |


Saída de ar para lateral
| Abrangência | 150m² |
| Vazão do ar | 20.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 15.000m³/h |
| Ventilação | Axial |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 1.5Kw/h |
| Potência | 1.500w |
| Corrente Nominal | 6.9.A |
| Peso | 60 Kg |
| Medidas | 108x108x98 cm |
Saída de ar para cima
| Abrangência | 200m² |
| Vazão do ar | 23.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 20.000m³/h |
| Ventilação | Axial |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 1.5Kw/h |
| Potência | 1.500w |
| Corrente Nominal | 6.9.A |
| Peso | 60 Kg |
| Medidas | 108x108x98 cm |


Saída de ar para baixo
| Abrangência | 200m² |
| Vazão do ar | 23.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 20.000m³/h |
| Ventilação | Axial |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 1.5Kw/h |
| Potência | 1.500w |
| Corrente Nominal | 6.9.A |
| Peso | 60 Kg |
| Medidas | 108x108x98 cm |
Saída de ar para baixo
| Abrangência | 300m² |
| Vazão do ar | 33.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 30.000m³/h |
| Ventilação | Axial |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 3.0Kw/h |
| Potência | 3.000w |
| Corrente Nominal | 17.A |
| Peso | 95 Kg |
| Medidas | 130x130x120 cm |


Saída de ar para baixo
| Abrangência | 400m² |
| Vazão do ar | 45.000m³/h |
| Vazão de Resfriamento | 40.000m³/h |
| Ventilação | Axial |
| Voltagem | 220v |
| Consumo | 4.0Kw/h |
| Potência | 4.000w |
| Corrente Nominal | 17.A |
| Peso | 110 Kg |
| Medidas | 130x130x150 cm |
Removedor de cheiro.
Produto patenteado.


Exaustor Trifásico Axial linha industrial pesado
30cm – 40cm – 50cm – 60cm
Exaustor Trifásico Axial linha industrial pesado
30cm – 40cm – 50cm – 60cm
